| Nummer | Naam | Trekker | Plaats | 1e | 2e | Totaal |
| 108 | Tom Remmelink | Ford 3055 | Hummelo | 100 | 100 | 200 |
| 112 | Bram Ribbers | John Deere 1120 | Beltrum | 95,25 | 98,37 | 193,62 |
| 106 | Arjan Kroeze | Landini 6500 | Deurningen | 94,19 | 98,56 | 192,75 |
| 102 | Mark Bevers | Massey Ferguson 158 Multipower | Losser | 100 | 45,22 | 145,22 |
| 113 | Vincent Ribbers | John Deere 1120 | Beltrum | 45,95 | 72,2 | 118,15 |
| 109 | Luc Topfer | Hanomag 500e | Wehl | 38,97 | 38,97 | |
| 101 | Fons Klein | International 523 | Winterswijk-Huppel | 38,7 | 38,7 | |
| 104 | Wilco Bats | Massey Ferguson 158 | Borculo | 37,78 | 37,78 | |
| 110 | Harm Ezerman | Massey Ferguson 158 | Eibergen | 34,71 | 34,71 | |
| 111 | Jochem Rooks | International 533 | Groenlo | 33,67 | 33,67 | |
| 107 | Jaimy Wolsink | Ford 2000 | Hummelo | 30,38 | 30,38 | |
| 116 | Harm Rooks | International 624 | Beltrum | 28,67 | 28,67 | |
| 114 | Jur Bleumink | International 383 | Beltrum | 26,94 | 26,94 | |
| 103 | Wesley van de Kamer | Massey ferguson 135 | Beltrum | 26,38 | 26,38 | |
| Nummer | Naam | Trekker | Plaats | 1e | 2e | Totaal |
| 203 | Bart Winkelhorst | Fendt 307 LS | Aalten | 100 | 85,33 | 185,33 |
| 209 | Jos Meekes | International 824 | Groenlo | 100 | 85,31 | 185,31 |
| 202 | Pedro Gunnink | John deere 2130 ls | Markelo | 100 | 82,61 | 182,61 |
| 228 | Sieb Jansen | John deere 2130 | 100 | 75,73 | 175,73 | |
| 220 | Jeroen Kraan | International 624 | Westendorp | 100 | 74,79 | 174,79 |
| 212 | Arno Haarkamp | Case ih 685xl | Wierden | 100 | 73,57 | 173,57 |
| 219 | Zoe Bosveld | International 844s | Zelhem | 98,41 | 98,41 | |
| 214 | Bart Selman | International 844s | Aalten | 98,37 | 98,37 | |
| 216 | Maurice Derks | International 744 | Lichtenvoorde | 97,12 | 97,12 | |
| 227 | Franka Lageschaar | John Deere 2030 LS | Zieuwent | 95,28 | 95,28 | |
| 205 | Albert Saaltink | Renault Ceres 325 | Haarlo | 94,33 | 94,33 | |
| 223 | Robert Taken | International 844-s | Winterswijk-ratum | 94,2 | 94,2 | |
| 210 | Stef Holtkamp | International 844s | Losser | 94,15 | 94,15 | |
| 211 | Rick Ballast | Fendt 305 ls | Beltrum | 93,51 | 93,51 | |
| 217 | Tom Nijhuis | Massey Ferguson 188 | Beltrum | 93,26 | 93,26 | |
| 226 | Gijs Karnebeek | Fendt 108s | Mariënvelde | 92,92 | 92,92 | |
| 213 | Richard Hummelink | Bolarus 800 | Buurse | 90 | 90 | |
| 222 | Joost Wildenbeest | John deere 1640 | Ijzerlo | 89,69 | 89,69 | |
| 224 | Quint Lievestro | John deere 2040s | Beltrum | 82,35 | 82,35 | |
| 230 | Niek Nijhuis | Massey Ferguson 188 | Beltrum | 69,75 | 69,75 | |
| 221 | Roel de weerdt | same centurion 75 | ruurlo | 68,88 | 68,88 | |
| 201 | Tim Roelvink | John deere 1640 | Beltrum | 65,06 | 65,06 | |
| 204 | Luuk Kleintwennaar | Internationale 844-S | Markelo | 0 | ||
| 206 | Joris Van Haeren | Fendt 307 LS | Doetinchem | 0 | ||
| 207 | Patrick Kamphuis | International 844 | Haaksbergen | 0 | ||
| 208 | Mathijs Nijhuis | Deutz 7006 | Enschede | 0 | ||
| 218 | Tom Bekker | Ford 6610 | Sinderen | 0 | ||
| 225 | Richard Hummelink | Belarus 800 | Buurse | 0 | ||
| 229 | Bart Geessinck | IH 633 | Zwolle | 0 | ||
| Nummer | Naam | Trekker | Plaats | 1e | 2e | Totaal |
| 304 | gerjan meuleman | inter 1086 | 48,22 | 100 | 148,22 | |
| 305 | 0 | |||||
| Nummer | Naam | Trekker | Plaats | 1e | 2e | Totaal |
| 612 | Johnny Hellwich | Fendt 307ls | Den ham | 93,01 | 93,7 | 186,71 |
| 609 | Tom Remmelink | Ford 7000 | Hummelo | 90,11 | 95,1 | 185,21 |
| 605 | Kevin Stoverink | Zetor 10011 | GROENLO | 93,67 | 90,27 | 183,94 |
| 608 | Chantal Konink | John Deere 2140 | Heelweg | 92,57 | 89,47 | 182,04 |
| 614 | Gertie Vreman | Fendt 108 | Lintelo | 92,17 | 85,67 | 177,84 |
| 617 | Berend Goossens | Case 845 | Beltrum | 82,23 | 83,42 | 165,65 |
| 602 | Jort Gerritsma | Deutz 8006 | Markelo | 88,04 | 88,04 | |
| 603 | Lennart Vruwink | International 844s | Markelo | 82,38 | 82,38 | |
| 611 | Bart Looman | Case ih 745xl | Doetinchem | 82,28 | 82,28 | |
| 604 | Sil Wossink | Fendt 105 SA | Heelweg | 82,09 | 82,09 | |
| 616 | Marriele Snijders | Case International 844 XL | 72,04 | 72,04 | ||
| 613 | Tygo Meekes | Case IH 745XL | Groenlo | 62,54 | 62,54 | |
| 615 | Bart Stoverink | IH 745 | BELTRUM | 54,85 | 54,85 | |
| 601 | Jeroen Mengerink | Ford 7600 | Geesteren | 0 | ||
| 606 | Gijs Meekes | International 844-S | Groenlo | 0 | ||
| 607 | Wesley Te slippe | Ford 7700 | Meddo | 0 | ||
| 610 | Sven Langendoen | International 844-s | Groenlo | 0 | ||
| Nummer | Naam | Trekker | Plaats | 1e | 2e | Totaal |
| 706 | Imco Kamphuis | 844 s | 80,98 | 90,23 | 171,21 | |
| 703 | Tom Navis | International 844-s | Lintelo | 72,26 | 80,29 | 152,55 |
| 705 | Norick Bennink | International 856 | 60,84 | 86,61 | 147,45 | |
| 701 | Bart Pouwels | Zetor 10111 | Aalten | 0 | ||
| 702 | Thijs Lageschaar | Belarus 940 | Zieuwent | 0 | ||
| Nummer | Naam | Trekker | Plaats | 1e | 2e | Totaal |
| 803 | Wouter Knol | Deutz 13006 | Enschede | 98,18 | 100 | 198 |
| 812 | Jan Remmelink | MF 6255 | Hummelo | 97,13 | 100 | 197 |
| 828 | Marc Lageschaar | John Deere 4440 | Zieuwent | 97,13 | 100 | 197 |
| 806 | Jurgen Huurdeman | International 1246 | Groenlo | 96,88 | 100 | 197 |
| 802 | Ronny Kuenen | Deutz DX 110 | Halle | 96,67 | 100 | 197 |
| 816 | Gerhard Simmelink | Valmet 6400 | 96,44 | 100 | 196 | |
| 807 | Arjan Spitshuis | Ford 6610 | Overijsel | 95,53 | 100 | 196 |
| 801 | Nick Gussinklo | Case ih 845xl plus | Heelweg | 99,79 | 100 | |
| 808 | Daan Reinders | International 1246 | Lievelde | 99,25 | 99 | |
| 826 | Eef Klein Gebbink | International 1246 | Groenlo | 93,26 | 93 | |
| 809 | Stijn Onstenk | Case | Lievelde | 90,7 | 91 | |
| 805 | Bas Reintjes | Valtra 6400 | Vorden | 86,2 | 86 | |
| 814 | Nick Scholten | Johndeere 6300 | Voorst | 83,38 | 83 | |
| 819 | Bart Looman | 745xl | Doetinchem | 64,91 | 65 | |
| 813 | Cas Schuurmans | Massey ferguson 6455 | Beltrum | 64,23 | 64 | |
| 810 | Luc Rotink | Valmet 905 | Beltrum | 63,05 | 63 | |
| 817 | Luuk de Weerdt | same Silver 90 | Ruurlo | 59,55 | 60 | |
| 823 | Jochem te Boome | Case international 956 xl | Beltrum | 56,77 | 57 | |
| 820 | Robin Groot Boerle | massey ferguson 399 | Zelhem | 13,83 | 14 | |
| Nummer | Naam | Trekker | Plaats | 1e | 2e | Totaal |
| 901 | Jarno Gunnink | john deere 4630 | Markelo | 100 | 100,86 | 200,86 |
| 920 | Jurgen Krijt | Massey Ferguson 6290 | Markelo | 100 | 99,75 | 199,75 |
| 919 | Mathijs Kelder | Case IH XLA | Marienheem | 98,9 | 97,65 | 196,55 |
| 918 | Roel Schilderinck | International 1455 | Beltrum | 100 | 95,94 | 195,94 |
| 902 | Sieb Legtenberg | International 1246 | Rijksweg 15 7495RH | 97,44 | 95,77 | 193,21 |
| 910 | Rick Remmelink | Ford 8210 | Hummelo | 98,22 | 98,22 | |
| 922 | Thijs Lageschaar | John Deere 3350 | Zieuwent | 97,41 | 97,41 | |
| 904 | Luuk Klein goldewijk | International 1255XL | Zieuwent | 97,16 | 97,16 | |
| 912 | Dinant ten Arve | Deutz Fahr agrostar 6.61 | Veldhoek | 95,16 | 95,16 | |
| 906 | Jan Lantink | Case 1056XL | Ambt delden | 94,28 | 94,28 | |
| 913 | Rick Stokkers | New Holland t6050 | Eibergen | 93,62 | 93,62 | |
| 917 | Lars Broekkamp | Fiat F100 | Hengevelde | 90,21 | 90,21 | |
| 909 | Niek Egbers | Renault 120-54 tz | Twente | 84,97 | 84,97 | |
| 914 | Bouke Blanckenborg | John Deere 6630 | Barchem | 84,94 | 84,94 | |
| 903 | Bjorn Horck | John deere | Haaksbergen | 84,19 | 84,19 | |
| 915 | Jasper Nijenhuis | Case international 1455xl | Beltrum | 81,4 | 81,4 | |
| 908 | Rick Rotink | Massey Ferguson 6480 | Beltrum | 80,7 | 80,7 | |
| 916 | John Bakhuis | Fiat F140 | Daarle | 71,25 | 71,25 | |
| 907 | Gerard Wagenaar | Fendt Farmer 312 lsa turbomatic | Kievitstraat 1 | 69,35 | 69,35 | |
| Nummer | Naam | Trekker | Plaats | 1e | 2e | Totaal |
| 1109 | Jim Te lindert | Valtra 8950 | Heelweg | 96,19 | 106,51 | 202,7 |
| 1102 | Niek Winkelhorst | Fendt 612 LSA | Aalten | 96,82 | 104,69 | 201,51 |
| 1112 | Thijs Ter huurne | Deutz allis 9190 | 96,79 | 100,64 | 197,43 | |
| 1118 | Thijs Lageschaar | Fendt 611 LSA | Beltrum | 96,11 | 100,8 | 196,91 |
| 1105 | Patrick Paus | Kubota m7151 | Weerselo | 96,34 | 98,27 | 194,61 |
| 1108 | Heico Freriks | John deere 7710 | Heelweg | 95,76 | 95,76 | |
| 1114 | Jurre Mentink | Ford tw 25 | Rietmolen | 95,67 | 95,67 | |
| 1115 | Marjan Meijer | Oliver 2255 | 94,63 | 94,63 | ||
| 1111 | Arje Hebbink | John Deere 6150R | Halle | 87,25 | 87,25 | |
| 1116 | Jeroen Freriks | john deere 7710 | Heelweg | 86,96 | 86,96 | |
| 1120 | thijs jansen | john deere | 82,11 | 82,11 | ||
| 1113 | Rick Stokkers | New Holland t7.210 | Eibergen | 72,37 | 72,37 | |
| 1101 | Jur Gussinklo | Case ih 1455 xl | Heelweg | 0 | ||
| 1103 | Bart Everink | Case mx 150 | Groenlo | 0 | ||
| 1104 | Niels Witbreuk | Valtra 89tp | Enschede | 0 | 0 | |
| 1106 | Bram Wassink | Massey Ferguson 6485 | Zelhem | 0 | ||
| 1107 | Luc van Roosmalen | Case 1455xl | Sint oedenrode | 0 | ||
| 1110 | Yannick Heijink | John Deere 4240s | Sinderen | 0 | ||
| 1117 | Rick Ter Bogt | Case magnum 7130 | Lichtenvoorde | 0 | ||
| 1119 | Tim Mulderije | Valtra T162D | Ruurlo | 0 | ||
| Nummer | Naam | Trekker | Plaats | 1e | 2e | Totaal |
| 1202 | Arnaud Graven | IH 1466 | Eibergen | 100 | 113,85 | 213,85 |
| 1203 | Joris klein Gebbinck | IH 1086 | Vragender | 100 | 103,4 | 203,4 |
| 1204 | Marcel Meknhorst | Ford 8000 | 100 | 98,32 | 198,32 | |
| 1201 | Nick Hulshof | Ih 1066 | Beltrum | 100 | 97,39 | 197,39 |
| Nummer | Naam | Trekker | Plaats | 1e | 2e | Totaal |
| 1301 | Yannick Roeland | Newholland 8870A | Eibergen | 95,03 | 93,99 | 189,02 |
| 1302 | Jarno Hartkamp | New holland t7040 | 97,74 | 90,53 | 188,27 | |
| 1305 | Julia van Dijk | Case magnum 280 | Laren | 88,38 | 88,93 | 177,31 |
| 1306 | Bart Everink | Case mx 150 | 82,17 | 92,92 | 175,09 |
